CIES球员争顶能力排行:范迪克第一,金玟哉第二
- 发布于:2024-01-20 21:04:39
- 来源:看球直播

1月20日讯 瑞士知名体育研究机构CIES足球天文台发布第447期周报,该机构根据球员比赛中空中对抗频率、对抗获胜次数、对抗获胜率以及出场时间、所参与的比赛水平等要素计算出“球员争顶(空中对抗)能力指数”,利物浦后卫范迪克的争顶能力指数最高,金玟哉排在第二位。
参与排名的球员在2024年1月16日之前,当前赛季或上一个完整赛季中须至少有900分钟的国内联赛出场。
CIES争顶能力排行(前十):
1、范迪克(利物浦)93
2、金玟哉(拜仁)92.2
3、达尼洛-佩雷拉(巴黎圣日耳曼)89.4
拉塞尔斯(纽卡)89.4
5、扎加杜(斯图加特)88.7
布鲁诺-杜阿尔特(帕纳利托科斯)88.7
7、拉莫斯(塞维利亚)88.1
8、若金-恩里克(桑托斯)87.7
9、特雷维桑(东京FC)87.4
10、威利安-罗查(莫斯科中央陆军)87.2
雷纳托-戈伊科维奇(奥伦堡)87.2

相关资讯
- 英超 | 官方:本赛季英超节礼日只有一场比赛,为曼联vs纽卡
- 英超 | 天空体育预测英超第10轮:曼联不敌森林,热刺23切尔西
- 英超 | 洛佩特吉:已有回英超执教的选择,C罗和梅西是亚马尔的榜样
- 英超 | 伯恩利主帅:阿森纳是一支顶尖队伍,希望主场给他们制造麻烦
- 英超 | 7战6负登顶五大联赛!利物浦迎90年最差一战,卫冕冠军跌下神坛
- 英超 | 英媒:考虑到格伊的不确定性,水晶宫有意向曼城求购阿克
- 英超 | 15岁302天,道曼成为阿森纳队史最年轻的首发球员
- 英超 | 自2002年5月以来,阿森纳首次连续6场比赛零封取胜
- 英超 | 马雷斯卡:我们本可以避免丢掉三个球,但这都是成长的一部分
- 英超 | TA赛后复盘:曼联42布莱顿
最新资讯
- 英超 | 官方:本赛季英超节礼日只有一场比赛,为曼联vs纽卡
- 德甲 | 奥格斯堡主帅:对阵多特希望掌握主动权,达门是球队首发门将
- 中超 | 海港VS浙江首发:4外援PK!莱昂纳多反戈王钰栋、加布里埃尔缺席
- 中超 | 成都近10粒丢球均在运动战发生,创队史中超最长连续纪录
- 英超 | 天空体育预测英超第10轮:曼联不敌森林,热刺23切尔西
- 英超 | 洛佩特吉:已有回英超执教的选择,C罗和梅西是亚马尔的榜样
- 英超 | 伯恩利主帅:阿森纳是一支顶尖队伍,希望主场给他们制造麻烦
- 英超 | 7战6负登顶五大联赛!利物浦迎90年最差一战,卫冕冠军跌下神坛
- 英超 | 英媒:考虑到格伊的不确定性,水晶宫有意向曼城求购阿克
- 德甲 | 德媒:波兰斯基能否在门兴转正,将取决于未来三场的战绩
