利物浦2324财报:向克洛普团队付960万镑补偿金,员工总数1011人
- 发布于:2025-02-28 22:34:40
- 来源:看球直播

02月28日讯 利物浦官方今日公布了23-24赛季的财报,总收入达到历史新高的6.14亿镑,但税前亏损也达到了创纪录的5700万镑,其中利物浦向克洛普及其团队支付了960万镑的补偿金。
其中媒体收入下降3800万英镑,至2.04亿英镑,主要是因为俱乐部上赛季参加的是欧联杯,而非欧冠。
比赛日收入增加2200万英镑,至1.02亿英镑,这得益于新看台的开放以及上赛季在安菲尔德举办的比赛场次增加。
商业收入增加3600万英镑,至3.08亿英镑,合作伙伴关系和零售业务均实现了强劲增长。
行政成本增加3800万英镑,至6亿英镑,其中工资支出从3.73亿镑增加到3.86亿镑,在此期间利物浦男队签下了麦卡利斯特、索博斯洛伊、远藤航和赫拉芬贝赫,并续签了11份合同,包括齐米卡斯、布拉德利等人。克洛普及其教练团队获得了总计960万镑的补偿金,以覆盖他们合同剩余的时间。
自2018年以来,利物浦的行政成本从3.2亿镑增加了88%,达到6亿镑,工资支出从2.08亿镑增加了86%,达到3.86亿镑,目前员工总数为1011人。
相关资讯
- 英超 | TA赛后复盘:曼联42布莱顿
- 英超 | 再不夺冠塔帅下课默森:别忘了,枪手五年前只是陪跑的
- 英超 | 默森:阿森纳客战桑德兰将会很艰难,桑德兰会让枪手陷入困境
- 英超 | 官宣!利物浦前主帅辞职,可接替斯洛特,英超三队有兴趣
- 英超 | 热刺排英超第3仍有烦恼!夏窗两大新援表现糟糕恐沦为水货
- 英超 | C罗接班人维尼修斯被换下后耍大牌!甚至逼宫说要离开皇马!
- 英超 | 利物浦、切尔西、曼城同一轮比赛输球,这还是10年来第一次
- 英超 | 赖因德斯:曼城终将回到争冠行列,不能只靠哈兰德进球
- 英超 | 热刺客战埃弗顿:穆阿尼首发,西蒙斯、布伦南出战
- 英超 | 阿莫林:最后阶段有些艰难,但没点艰难时刻就不是曼联了
最新资讯
- 英超 | TA赛后复盘:曼联42布莱顿
- 中超 | 国足49岁名宿语出惊人:成都蓉城有7个外援,不夺冠要怪徐正源
- 德甲 | 图片报谈吉拉西球荒:其低迷状态可能与世俱杯后缺乏休息有关
- 意甲 | 新援真适合孔蒂的战术吗德布劳内缺阵那不勒斯中场反而更流畅
- 欧冠 | 英媒:巴萨有意签下麦克托米奈,纽卡和热刺领跑交易
- 英超 | 再不夺冠塔帅下课默森:别忘了,枪手五年前只是陪跑的
- 意甲 | 斯帕莱蒂:无论谁接手尤文都会很幸运,我正在平静地等待一切
- 欧冠 | 法兰克福主帅:两支参加今年欧冠的队伍交手,我们对此充满期待
- 英超 | 默森:阿森纳客战桑德兰将会很艰难,桑德兰会让枪手陷入困境
- 英超 | 官宣!利物浦前主帅辞职,可接替斯洛特,英超三队有兴趣
